RICRUITMENT
新着求人情報
企業名 | 非公開 |
---|---|
職種 | 総務・人事 |
業界 | IT |
雇用区分 | 正社員 |
募集人数 | 5 名 |
業務内容 | ■図面・報告書のチェック └チェック業務がメインです! ■データ集計、更新 ■各種ドキュメントのチェック ⇒調査報告書、詳細図面、見積、契約書、完成図書等 ■その他事務作業 など |
必須スキル | 高卒以上 |
尚可スキル | ・Microsoft Office Specialist Excel 2016 ・Microsoft Office Specialist Excel 2016 Expert ・ITパスポート ・Excel VBA ベーシック/スタンダード |
年収 | 240 万円〜
480 万円 |
面接回数 | 2回 |
休日休暇 | 完全週休二日制 |
東京23区 | その他 |
リモート頻度 | フル出社 |
勤務時間 | 9:00-18:00 |
備考 | 【休日・休暇】 ☆年間休日120日 ■完全週休二日制(土日祝) ■年末年始休暇 ■年次有給休暇(入社6ヶ月後に10日付与、最大20日分) ■特別休暇(慶弔、結婚、バースデー休暇等) ■産前産後休暇 ■育児休暇 【福利厚生】 ■昇給(年2回/等級制度にて明確な評価がございます) ■賞与:売り上げ状況により変動(インセンティブ賞与あり) ■通勤手当(月3万円迄) ■残業手当 ■資格手当 ■テレワーク手当 ■社員紹介手当あり(手当10万円支給) ■英会話レッスン(週1回外部の講師を呼び、講習実施) ■定期健康診断 ■マイカー通勤可(一部地域のみ) |
ENTRY
エントリー以下のフォームに必要事項をご記入いただき、送信してください。
*は必須項目です。