RICRUITMENT
新着求人情報
企業名 | 非公開 |
---|---|
職種 | 開発エンジニア(web) |
業界 | IT |
雇用区分 | 正社員 |
募集人数 | 1 名 |
業務内容 | 弊社では主に2つのサービスをお客様に提供しております。 (1) データのビジネス活用に関わる幅広い相談から、 具体的なAI・機械学習技術の導入・開発、データ処理基盤構築までの ご相談、支援を行ないます。 上記「データ分析支援プラン」にてビジネスに有用なデータの因果・パタンが見つかった場合、 これらを自動化しビジネスに導入すべく、 データ処理の基盤を構築し、AI・機械学習のシステム実装を行います。 通常のシステム開発とは異なり、データ活用に関するシステム開発は予見し得ない事柄が多く、プロジェクトの進行には多くのノウハウが必要となります。 弊社ではこれまでの知見を活かし、実際にビジネスで動くシステム開発を行います。 (2) データのビジネス活用に関わる幅広いご相談から、 社内あるいは社外にある具体的なデータの整理、収集、データ解析をへて、 データをビジネスに活かすための企画書作成、社内育成、 ビジネスコンサルティングなどを行ないます。 データをビジネスに活用にするにはデータ処理技術、組織論、ビジネスゴール設定など、様々な工夫が必要となります。 その実現には多くの経験が必要です。弊社ではデータの社内、社外にあるかどうかの整理から、ビジネスに活かすポイント、またその企画、さらには実際にデータを収集し、そのデータがビジネスに活かせるかどうかについて具体的な形で、お客様が見えないものが見えるようなるようにコンサルティングさせていただきます。 今回、上記のお仕事を一緒に行って頂ける方を募集します。 未経験でもかまいません。 実務教育を1,2ヶ月行い、社内で教育してから現場に出ます。 |
必須スキル | ・未経験歓迎 ・実務教育あり |
年収 | 300 万円〜
336 万円 |
面接回数 | 1回 |
休日休暇 | 完全週休二日制 |
東京23区 | その他 |
リモート頻度 | フルリモート |
勤務時間 | 10:00-19:00 |
備考 | 休暇 年末年始休暇 夏季休暇 ※基本的に土日祝お休みです。 待遇・福利厚生 ・雇用保険 ・ 厚生年金 ・ 労災保険 ・ 健康保険 勤務地 都内のお客様の所に常駐して頂いたり、 フルリモートだったり案件によって様々です。 |
ENTRY
エントリー以下のフォームに必要事項をご記入いただき、送信してください。
*は必須項目です。